| Cennik napraw pogwarancyjnych | ||
|---|---|---|
| 1. | Ekspertyza, polegająca na szczegółowym rozpoznaniu wady produktu | BEZPŁATNA (opłata za dojazd) |
| 2. |
Drobne naprawy produktów marki aquaform® – niewymagające demontażu produktu:
|
70 PLN |
| 3. |
Większe naprawy produktów marki aquaform® oraz naprawy wymagające demontażu produktu:
|
150 PLN |
| 4. | Naprawa kabiny natryskowej typu B** wymagająca jej demontażu, naprawy, czyszczenia i ponownego montażu (bez całkowitego demontażu kabiny) | 200 PLN |
| 5. | Naprawa kabiny natryskowej typu A* wymagająca jej demontażu, naprawy, czyszczenia i ponownego montażu (bez całkowitego demontażu kabiny) | 300 PLN |
| 6. | Naprawa kabiny natryskowej typu B** wymagająca jej demontażu, naprawy, czyszczenia i ponownego montażu (z całkowitym demontażem kabiny) | 280 PLN |
| 7. | Naprawa kabiny natryskowej typu A* wymagająca jej demontażu, naprawy, czyszczenia i ponownego montażu (z całkowitym demontażem kabiny) | 1380 PLN |
| Cennik usług montażowych | ||
|---|---|---|
| 1. | Kabina typ B** | 200 PLN |
| 2. | Kabina typ A* | 300 PLN |
| 3. | Brodzik | 100 PLN |
| 4. | Panel prysznicowy | 100 PLN |
| 5. | Wanna | 150 PLN |
| 6. | Wanna z obudową | 200 PLN |
| 7. | Wanna z hydromasażem | 300 PLN |
| 8. | Parawan nawannowy typu A*** | 100 PLN |
| 9. | Parawan nawannowy typu B**** | 70 PLN |
| * | Kabinami typu A są kabiny marki aquaform® z serii Glass 5, Silva, Salgado i Sol de Luxe, Etna, Vulcani, Yara walk-in, Silhouette, Mola de Luxe, Fama |
| ** | Kabinami typu B są pozostałe kabiny marki aquaform® |
| *** | Parawanami typu A są parawany z serii |
| **** | Parawanami typu B są pozostałe parawany marki Aquaform |
- Ceny usług montażowych obejmują sam montaż produktów, bez przygotowywania miejsca do montażu, tj. doprowadzania kanalizacji lub zasilania elektrycznego (w przypadku wanny z hydromasażem). Ceny obowiązują przy prostych ścianach, wypoziomowanym brodziku oraz nie uwzględniają konieczności dokonania poprawek w miejscu montażu produktów.
- Ceny usług montażowych i napraw pogwarancyjnych nie obejmują kosztu zakupu materiałów (silikon, uszczelki, rury kanalizacyjne) oraz części zamiennych.
- Dodatkowy koszt montażu lub naprawy należy uzgodnić przed rozpoczęciem prac.
- Klient pokrywa koszt dojazdu Grupy Serwisowej na miejsce (dojazd i powrót), w wysokości 0,75 PLN za każdy kilometr.
- Do wszystkich powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT.
- Zlecenia montażu oraz napraw pogwarancyjnych należy przesyłać za pomocą faksu lub poczty elektronicznej do Centrali Działu Serwisu - na załączonych drukach zleceń.
